Größentabelle
Um Ihre Größe zu ermitteln, messen Sie Ihren Brustumfang, Ihre Taille und Ihre Hüfte und verwenden Sie die untenstehenden Tabellen, um die Größe auszuwählen, die am besten zu Ihren Maßen passt.
So messen wir
Brust — Messen Sie um den vollsten Teil Ihrer Brust.
Taille — Messen Sie um Ihre natürliche Taille und halten Sie das Band bequem locker.
Hüfte — Messen Sie um den vollsten Teil Ihrer Hüfte.
Größenumrechnungstabelle
| Größe XS | Größe S | Größe M | Größe L | Größe XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Vereinigtes Königreich | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Italien | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52 |
| Frankreich | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Deutschland | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
| Dänemark | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
| Australien | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
| Japan | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19 |
| Korea | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
Größentabelle in Zoll
| Größe XS | Größe S | Größe M | Größe L | Größe XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 31-32″ | 33-34.5″ | 36-37.5″ | 39-41″ | 43-45.5″ |
| Taille | 24-25″ | 26-27″ | 28.5-30″ | 31.5-33″ | 35-37″ |
| Hüfte | 34-35″ | 36-37″ | 38.5-40″ | 41.5-43″ | 45-47″ |
Größentabelle in Zentimetern
| Größe XS | Größe S | Größe M | Größe L | Größe XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 78-82cm | 83-88cm | 91-96cm | 99-105cm | 109-116cm |
| Taille | 60-64cm | 66-69cm | 72-77cm | 80-84cm | 88-94cm |
| Hüfte | 86-89cm | 91-94cm | 97-102cm | 105-110cm | 114-120cm |